実際のお店や施設でしか分からない様々な情報を収集します
店頭調査は、商品やサービスを販売する実際の店舗または商業施設で実施する調査となります。内容は調査テーマに応じて多岐にわたり、買い物やサービスを利用した顧客の利用動向の調査をはじめ、店舗やサービスに対する顧客満足度調査、店内で展開する広告・キャンペーンといったプロモーションに関する認知度や接触状況などの効果測定調査、商品の陳列状況調査、来店された顧客の人数を計測する通行量調査や入店客数(来店客数)調査など、現場でしか分からないような様々な情報を収集します。
実際の活用事例
フェイス・コムが選ばれる理由(その1)
知りたい情報に対して、現場目線で提案できる高い ”企画力” |
顧客のホンネを引き出すストーリー性ある調査設問の ”設計力” |
収集したデータの集計と解析から導き出す高い ”分析力” |
フェイス・コムが選ばれる理由(その2)
ヒアリング能力が高いスタッフが顧客の本音を聞き出します |
代表性のあるサンプリングで精度の高いデータを収集します |
首都圏に限らず全国の主要都市にスタッフ配備が可能 |
フェイス・コムが選ばれる理由(その3)
顧客目線の接客で質の高い現場づくりをします
事前の綿密なお打ち合わせにより店舗や施設のルールに準じた調査現場をスムースに構築します。専任のフィールド管理者が調査スタッフを統制しているので、来店されたお客さまに不快な印象を与えないよう常に顧客の目線に立ち、質の高い現場づくりを徹底しております。
アンケート協力が得られやすいイベント感のあるブースの設置をはじめ、店頭出入口付近や共有スペースでのヒアリングによるアンケートなど、ご要望に応じて調査を実施いたします。
主な実績
大型商業施設
課題・目的 | 来館する顧客の利用実態と満足度を把握し、今後の運営サービス向上のデータとして役立てたい。 |
---|---|
調査対象 | 当該商業施設の来館者 |
調査方法 | 来店客調査(面接ヒアリングと自記入式の併用) |
サンプル数 | 2,000s |
得られた効果 | 性別や年齢、居住地などの基本プロファイルをはじめ、特徴的な消費行動パターンからユーザーの特性をつかみ取ることができた。 ユーザー別の利用動向から各サービス内容の強み・弱みを明らかにすることができ、これによりサービスのウィークポイント改善に役立てることができた。 |
駅ビル商業施設
課題・目的 | 顧客の利用状況を定点で把握、利用動向の変化をレポート化していくことと、この結果で得た環境や状況の変化を現場に落とし込んでいくことを目的に調査を実施。 |
---|---|
調査対象 | 当該駅ビル商業施設の来館者 |
調査方法 | 来館者調査(館内の共有通路でリクルーティング、専用ブースでアンケートを実施) |
サンプル数 | 500s |
得られた効果 | 現在の利用動向や問題点が分かったことで、打ち手につながるポイントを把握することができた。 |
飲食店
課題・目的 | 利用実態や顧客ニーズを把握することで今後の売上向上や多店舗出店戦略の基礎資料を得ることを目的に調査を実施。 |
---|---|
調査対象 | 当該飲食店舗の来店者 |
調査方法 | 来店客調査(アンケート用紙をレジで配布→お帰りの際にレジで回収、QRコード配布→モバイルで回答の併用で実施) |
サンプル数 | 1店舗 300s(5店舗同時実施) |
得られた効果 | ロイヤルティの高い顧客層の利用動向が分かったことで、その層を繋ぎ止めていくためのヒント、また拡大や多店舗展開していくにあたっての具体的施策を検討する基礎データとなった。 |
ファーストフード店
課題・目的 | 顧客の利用状況を把握することと、店舗改善ポイントの洗い出し、新メニューの評価をポイントに調査を実施。 |
---|---|
調査対象 | 当該商業施設の来館者 |
調査方法 | 来店客調査(店内テーブル自記入式) |
サンプル数 | 1店舗 100s(10店舗同時実施) |
得られた効果 | 店舗内のクリンネスや接客対応など、指摘改善事項が浮かび上がった。改善ポイントを各店に落とし込み、改善へと繋げた。また、新メニューの評価においても、改良の余地があり、メニュー修正として役立てた。 |
アミューズメント施設
課題・目的 | 店頭で行っているキャンペーン参加者の属性とその効果を測りたい。 |
---|---|
調査対象 | キャンペーン参加者 |
調査方法 | 来店客調査(面接ヒアリングと自記入式の併用) |
サンプル数 | 1店舗 50~100s(5店舗同時実施) |
得られた効果 | キャンペーンの事前告知の浸透状況の確認と当日キャンペーン参加者の利用状況を把握できたことでその効果を検証することができた。また、キャンペーン参加者のペルソナを把握することで次回の打ち手となる情報を収集することができた。 |
レジャー施設
課題・目的 | 来園したお客さまのプロファイルと施設利用による満足度を把握することで、今後の施設運営のサービス向上および従業員の意識の向上ツールのデータとして役立てたい。 |
---|---|
調査対象 | レジャー施設来園者 |
調査方法 | 施設出口調査(ランダムサンプリング/テーブル自記入式) |
サンプル数 | 500s |
得られた効果 | 来園者のプロファイルが確認できたことと、プロファイルにより施設認知や告知媒体に違いがあることが分かった。 施設内の各サービスの満足度や不満・要望を聞くことで、ソフト面のサービス改善やそれによる従業者への教育・マネジメント資料として役立てることができた。 |
アニメキャラクター物販施設
課題・目的 | 来店の動機はWEBサイトの事前の広告によることが多いという仮説の検証とそれによる物販施設の利用がどの程度あるのかを探りたい。 |
---|---|
調査対象 | 物販施設来館者 |
調査方法 | 来館者調査(ランダムサンプリング/面接ヒアリング) |
サンプル数 | 200s |
得られた効果 | WEBサイトの閲覧とそれによる事前決定来館が多数であることが分かり仮説通りであることを裏付けるデータの確認できた。 |
スーパーマーケット/家電量販店/ドラッグストア/リカーショップなどの小売店
課題・目的 | 商品の陳列状況(棚位置やフェイス数、価格など)やPOP展開といった取扱い状況の把握することで自社商品のプロモーションや営業戦略に役立てたい。 |
---|---|
調査対象 | 指定商品カテゴリおよびその商品に接触した来店客 |
調査方法 | 店頭調査(調査スタッフの覆面による調査=ミステリーショッピング) |
得られた効果 | 各商品の陳列状況、販促物・POPの設置状況、店舗の衛生・設備状況、スタッフの接客状況などを確認することができ、店舗の今後の営業施策に役立てることができた。 |