フェイス・コムの店頭調査の特長と強み
店頭調査は、店舗または商業施設で実施する調査となります。内容は調査テーマに応じて多岐にわたり、買い物やサービスを利用した顧客の反応を取るような来店客調査や来館者調査をはじめ、店内プロモーションの展開状況、売場のレイアウト・陳列状況、他店の価格設定状況、来館者の人数や属性を計測する通行量調査、他店の入店客数など、現場で観察しなければ分からないような様々な情報を収集します。
フェイス・コムでは、購買ターゲットとなる性別・年代、商品やサービスに対する知識を持つような、その調査テーマごとで適したスタッフを配置することで、精度の高い情報を得ることができます。
- 〇 リアルでダイレクトな顧客の反応をつかむことができます
- 〇 ヒアリング能力が高いスタッフが顧客の本音を聞き出します
- 〇 来館者構成に合わせたサンプリングで精度の高いデータを収集
- 〇 顧客目線の接客サービスで質の高い調査現場づくりをします
- 〇 首都圏をはじめ地方都市エリアでの調査も対応
アンケートの達人!使えるデータが手に入るリアルボイス リサーチはこちら
主な実績
大型商業施設
課題・目的 | 来館する顧客の利用実態と満足度を把握し、今後の運営サービス向上のデータとして役立てたい。 |
---|---|
調査対象 | 当該商業施設の来館者 |
調査方法 | 来店客調査(面接ヒアリングと自記入式の併用) |
サンプル数 | 2,000s |
得られた効果 | 性別や年齢、居住地などの基本プロファイルをはじめ、特徴的な消費行動パターンからユーザーの特性をつかみ取ることができた。 ユーザー別の利用動向から各サービス内容の強み・弱みを明らかにすることができ、これによりサービスのウィークポイント改善に役立てることができた。 |
駅ビル商業施設
課題・目的 | 顧客の利用状況を定点で把握、利用動向の変化をレポート化していくことと、この結果で得た環境や状況の変化を現場に落とし込んでいくことを目的に調査を実施。 |
---|---|
調査対象 | 当該商業施設の来館者 |
調査方法 | 来館者調査(自記入式) |
サンプル数 | 500s |
得られた効果 | 現在の利用動向や問題点が分かったことで、打ち手につながるポイントを把握することができた。 |
飲食店
課題・目的 | 利用実態や顧客ニーズを把握することで今後の売上向上や多店舗出店戦略の基礎資料を得ることを目的に調査を実施。 |
---|---|
調査対象 | 当該店舗の来店者 |
調査方法 | 来店客調査(アンケート用紙レジ配布→レジ回収、QRコード配布→モバイル回答の併用) |
サンプル数 | 1店舗 300s(5店舗同時実施) |
得られた効果 | ロイヤルティの高い顧客層の利用動向が分かったことで、その層を繋ぎ止めていくためのヒント、また拡大や多店舗展開していくにあたっての具体的施策を検討する基礎データとなった。 |
ファーストフード店
課題・目的 | 顧客の利用状況を把握することと、店舗改善ポイントの洗い出し、新メニューの評価をポイントに調査を実施。 |
---|---|
調査対象 | 当該商業施設の来館者 |
調査方法 | 来店客調査(店内テーブル自記入式) |
サンプル数 | 1店舗 100s(10店舗同時実施) |
得られた効果 | 店舗内のクリンネスや接客対応など、指摘改善事項が浮かび上がった。改善ポイントを各店に落とし込み、改善へと繋げた。また、新メニューの評価においても、改良の余地があり、メニュー修正として役立てた。 |
アミューズメント施設
課題・目的 | 店頭で行っているキャンペーン参加者の属性とその効果を測りたい。 |
---|---|
調査対象 | キャンペーン参加者 |
調査方法 | 来店客調査(面接ヒアリングと自記入式の併用) |
サンプル数 | 1店舗 50~100s(5店舗同時実施) |
得られた効果 | キャンペーンの事前告知の浸透状況の確認と当日キャンペーン参加者の利用状況を把握できたことでその効果を検証することができた。また、キャンペーン参加者のペルソナを把握することで次回の打ち手となる情報を収集することができた。 |
レジャー施設
課題・目的 | 来園したお客さまのプロファイルと施設利用による満足度を把握することで今後のサービス向上のデータとして役立てたい。 |
---|---|
調査対象 | レジャー施設来園者 |
調査方法 | 施設出口調査(ランダムサンプリング/テーブル自記入式) |
サンプル数 | 500s |
得られた効果 | 来園者のプロファイルが確認できたことと、プロファイルにより施設認知や告知媒体に違いがあることが分かった。 施設内の各サービスの満足度や不満・要望を聞くことで、ソフト面のサービス改善やそれによる従業者への教育・マネジメント資料として役立てることができた。 |
人気キャラ物販施設
課題・目的 | 来店の動機はWEBサイトの事前の広告によることが多いという仮説の検証とそれによる物販施設の利用がどの程度あるのかを探りたい。 |
---|---|
調査対象 | 物販施設来館者 |
調査方法 | 来館者調査(ランダムサンプリング/面接ヒアリング) |
サンプル数 | 200s |
得られた効果 | WEBサイトの閲覧とそれによる事前決定来館が多数であることが分かり仮説通りであることが確認できた。 |
スーパーマーケット/家電量販店/ドラッグストア/リカーショップなどの小売店
課題・目的 | 商品の陳列状況(棚位置やフェイス数、価格など)やPOP展開といった取扱い状況の把握することで自社商品のプロモーションや営業戦略に役立てたい。 |
---|---|
調査対象 | 指定商品カテゴリ |
調査方法 | 店頭調査(覆面による調査=ミステリーショッピング) |
得られた効果 | 各商品の取り扱い状況を把握るすることができ、自社商品の小売店への営業施策等に役立てることができた。 |